Reithallenberegnung
| System BUCHHOLZ Comfort |
| System BUCHHOLZ Standard |
| System BUCHHOLZ Düsenrohr |
| System BUCHHOLZ Comfort Aqua mobil |
Automatische, fahrbare Reithallenberegnungsanlage mit variabler Geschwindigkeit
| Standard Düsenbalken 12m breit mit Präzisionsdüsen | |||
| 4-fache Teilbreitenschaltung ( Hufschlag links + rechts, Mitte links + Mitte rechts) | |||
| nahezu unsichtbare Schlauch- & Kabelführung durch Energiekettensystem | |||
| sektionales Regnen einzelner Teilflächen | |||
| diverse Bewässerungsprogramme vorwählbar, 12 Programme voreingestellt | |||
| variable Geschwindigkeit 1,5 – 18 m/min | |||
| Tempomat kontrolliert Geschwindigkeit und regelt bei erhöhtem Zug exakt nach | |||
| Kompressoranschluss für winterliche Entleerung, dadurch Sommer- & Winterbetrieb möglich | |||
| Hallenbreiten bis 35 m | |||
| Hallenlängen bis 150 m | |||
| Wasserverbrauch bei 20m Hallenbreite: circa 80 l-min, im Teilbreitenbetrieb ca. 40 l-min | |||
| Wasserfließdruck mindestens 3 bar | |||
NEU: Die Forschungsanstalt für Landtechnik (FAL) in Braunschweig testete unser System Comfort Aqua mobil mit Bestwerten!
|
|||
| Referenzen System Comfort: | |||
| DOKR Warendorf, Olympiahalle | |||
| Engemann, Osnabrück | |||
| Etter Sportpferdehandel, Müntschemier, Schweiz | |||
| Olympia Stadion Berlin | |||
| Verband Hessischer Pferdezüchter Alsfeld, Auktionshalle | |||
| Kai Rüder, Fehmarn | |||
| Axel Wöckener, Oer-Erkenschwiek | |||
| Epona GmbH, Andreas Knippling, Rehburg-Loccum | |||
| Gut-Winkelacker.de , Ingolstadt-Oberbrunnenreuth | |||
| Holsteiner Verband, Elmshorn, Neue Auktionshalle | |||
| Reitsportzentrum Gümligenfeld, Schweiz | |||
| Stuttgarter Reiterverein, Kräherwald, Stuttgart | |||
| Reitverein Duisburg-Hamborn, Landesponytrainer Adolf Vogt | |||
| FAN Nixdorf, Paderborn | |||
| und viele Hundert mehr |
| System BUCHHOLZ Standard |
fest installierte Reithallenberegnungsanlage mit Spezial Getrieberegnern
| Regnermontage in 3-4 m Höhe seitlich über dem Hufschlag | |
| manuelles Regnen linke Seite / rechte Seite | |
| sehr gute Strahlauflösung | |
| Wurfweiten über Spezial-Buchholz-Winkeldüse exakt einstellbar | |
| Optik der Reithalle wird hervorragend erhalten | |
| Vollautomatische Steuerung über BUCHHOLZ Regencomputer möglich | |
| Hallenbreiten bis 22 m | |
| Hallenlängen bis 90 m | |
| Wasserverbrauch bei 20 x 40 m circa 60 l-min je Seite | |
| Wasserfließdruck mindestens 3,5 bar | |
| Referenzen System Standard: | |
Niedersächsisches Landgestüt Celle |
|
| Bochumer Reiterschaft | |
| Hofgut Mappen, 65388 Schlangenbad | |
| Diethelm Löckenhoff, 40822 Mettmann | |
| Hofgut Bissingen, Susanne Lebek, Braubach am Rhein | |
| Hengstprüfungsanstalt Adelheidsdorf | |
| Ulrich Nitsch, Halberstädter Wurstfabrik | |
| Hengststation Poll, Hörem | |
| Gutsverwaltung Patthorst, Chr. Von Eller-Eberstein, Steinhagen | |
| Dietmar Dude, Hamburg |
| System BUCHHOLZ Düsenrohr |
fest installierte Reithallenberegnungsanlage mit 5 PVC Düsenrohren bei
20 m Breite.
| feiner Sprühnebel | ||
| längs unter dem Hallendach installierte PVC Nebeldüsenrohre | ||
| automatische Entleerungsventile am Ende der Rohre | ||
| vollelektronische Steuerung über BUCHHOLZ Regencomputer möglich | ||
| Düsenstränge separat absperrbar | ||
| Hallenbreite bis 40 m | ||
| Hallenlänge bis 100 m | ||
| Wasserverbrauch bei 40 m Länge circa 65 l-min | ||
| Wasserfließdruck mindestens 3 bar | ||
| zur Selbstmontage geeignet | ||











